Etleva Skonja
Më 3 nëntor mbyllet gara në Kuvend për ata që duan të aplikojnë për Avokat Populli.
Genta Tafa Bungo, e cila ka shërbyer si Kryetare e “Vettingut” në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, synon postin e Avokates së Popullit.
Jo shumë kohë më larg, e njëjta ka synuar edhe një vend në Gjykatën Kushtetuese, por u raportua se janë gjetur probleme në kriterin e pasurinë, pasi nuk e justifikonte me burime të ligjshme..
Genta Tafa Bungo ka firmosur me dhjetra shkarkime gjyqtarësh e prokurorësh për pasurinë, por në të njëjtin kriter duket se ngec edhe ajo.
Kujtojmë se kur janë zgjedhur nga Kuvendi anëtarët e komisioneve të Vettingut, nuk kanë kaluar filtyra si gjyqtarët dhe prokurorët, pra janë zgjedhur njerëz që ishin të preferuar nga politika.

Në periudhën 1993-1996, Genta Tafa (Bungo) ka punuar si juriste në Drejtorinë Juridike dhe Konsullore në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Nga shkurti 1996 deri në shtator 2003 ka punuar si pedagoge e brendshme në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Ndërsa në periudhën shtator 2003- dhjetor 2006 ka punuar në MPVD, në fillim si përgjegjëse e sektorit juridik e më pas si Drejtore e Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë.
Nga viti 2008 deri në 2012 është angazhuar si pedagoge e brendshme pranë një Universiteti privat dhe që nga nga viti 2012 ka ushtruar aktivitetin e saj në fushën e përmbarimit gjyqësor privat.
Sa i përket pasurisë, sipas të dhënave te marrë pranë ILDKPKI-së, Tafa (Bungo) , rezulton pronare e dy apartamente, njërin e ka dhuratë nga nga babai, në Kavajë. Nuk deklaron pasuri të patundshme, të ardhurat përveçse nga KPK -ja i ka edhe nga mësimdhënia dhe paga e bashkëshortit.
Deklaratat e pasurisë së Genta Tafa Bungos, për vitet 2017 deri 2024, tregojnë luhatje të ndjeshme të likuiditeteve dhe instrumenteve financiare. Ndërsa të ardhurat vjetore janë rritur, pasuria neto në lekë ka pësuar ulje të dukshme, kryesisht për shkak të mbylljes së bonove të thesarit dhe pakësimeve të llogarive bankare
Të ardhurat vjetore janë rritur gradualisht, duke arritur 9,189,401 ALL në vitin 2024.
Flamujt e kuq përfshijnë mbylljen e bonove të thesarit pa shpjegim të qartë, uljen drastike të cash-it dhe llogarive bankare, si dhe shpenzime të mëdha për edukimin të fëmijëve jashtë vendit.
Deklarimi i Pasurisë – Viti 2017
Baza e kursimeve solide, burimet e pasurisë të dokumentuara. Nuk ka sinjale të dyshimta.
| Lloji i pasurisë | Përshkrimi | Shuma (ALL) | Shuma (EUR) | Shuma (USD) | Pjesa zotërimit (%) | Burimi |
| Apartament | 118 m² | – | – | 61,360 | 100 | Paga / kursime |
| Apartament | 84 m² Kavajë | 100,000 | – | – | 100 | Marrë familjarisht |
| Makina | Toyota Rav4 | 192,000 | – | – | 100 | Blerë 2012 |
| Depozitë bankare | Banka X | 10,000,000 | – | – | 100 | Kursime |
| Llogari page / gjyqësore | – | 1,350,000 | – | – | 100 | Të ardhura |
| Llogari bashkëshorti | – | 1,060 | – | – | 100 | Të ardhura |
| Të ardhura | Mësimdhënie, dividente, paga | 3,290,000 | 42.5 | – | 100 | Paga / shpërblime |
Deklarimi i Pasurisë – Viti 2018
Rritje e rezervave lek për shkak të interesit dhe lëvizjeve të llogarive.
| Lloji i pasurisë | Përshkrimi | Shuma (ALL) | Shuma (EUR) | Shuma (USD) | Pjesa zotërimit (%) | Burimi |
| Llogari rrjedhëse | Banka | 1,640,843.59 | 2.50 | – | 100 | Gjendje fund viti |
| Depozitë bankare | Banka | 10,000,000 | – | – | 100 | Maturim depozite + interes 458,700 |
| Cash | Banesë | 350,000 | – | – | 100 | Gjendje cash |
| Llogari fëmijë | Gjimnaz | 45,000 | – | – | 100 | Bursë |
| Llogari fëmijë | 9-vjeçare | 21,000 | – | – | 100 | Bursë |
| Shitje automjeti | Toyota Rav4 | 856,000 | – | – | 100 | Pagesa llogari bankare |
| Të ardhura | Paga dhe shpërblime | 3,741,800 | – | – | 100 | Komisioni i Pavarur i Kualifikimit |
| Të ardhura bashkëshort | – | 802,267 | – | – | 100 | Drejtoria Rajonale e Transportit |
| Ndihma nga familjarët | Cash + USD + EUR | 954,500 | 820 | 600 | 100 | Familjarë / miq |
Deklarimi i Pasurisë – Viti 2019
Ulje të pasurisë lek për shkak të shpenzimeve për shkollim dhe konvikt jashtë vendit. Llogaritë në euro shpjegojnë pjesërisht rrjedhën.
| Lloji i pasurisë | Përshkrimi | Shuma (ALL) | Shuma (EUR) | Shuma (USD) | Pjesa zotërimit (%) | Burimi |
| Llogari rrjedhëse | Banka X | 1,074,914.07 | 1.07 | – | 100 | Gjendje fund viti |
| Depozitë bankare 1-vjeçare | Banka deklaruar | 8,000,000 | – | – | 100 | Interes 170,000 |
| Llogari fëmijë | 9-vjeçare | 54,000 | – | – | 100 | Shtesë gjatë vitit |
| Llogari e përbashkët | Alvi (Gjermani) | – | 10,500 | – | 50 | Tërheqje nga llogaria e nënës |
| Cash në banesë | – | 269,732 | – | – | 100 | Gjendje cash |
| Të ardhura | Paga dhe shpërblime | 3,864,912 | – | – | 100 | Komisioni i Pavarur i Kualifikimit |
| Të ardhura fëmijë | Bursë | 27,000 | – | – | 100 | Gjimnaz dhe shkolla |
Deklarimi i Pasurisë – Viti 2020
Stabilizim i pasurisë, vlera mbetet brenda mundësive të të ardhurave të deklaruara.
| Lloji i pasurisë | Përshkrimi | Shuma (ALL) | Shuma (EUR) | Shuma (USD) | Pjesa zotërimit (%) | Burimi |
| Llogari page | Banka X | 912,351.66 | 2.50 | -\ | 100 | Gjendje fund viti |
| Depozitë 1-vjeçare | Banka deklaruar | 8,000,000 | 100 | Interes cash 109,000 | ||
| Llogari fëmijë | Banka Tafa | 84,000 | 100 | Shtuar 15,000 | ||
| Cash në banesë | – | 700,000 | 100 | Shtuar / shpenzuar | ||
| Të ardhura | Paga dhe shpërblime | 3,513,815 | 100 | Komisioni i Pavarur i Kualifikimit |
Deklarimi i Pasurisë – Viti 2021
Strategji kursimi/investimi.
| Lloji i pasurisë | Përshkrimi | Shuma (ALL) | Shuma (EUR) | Shuma (USD) | Pjesa zotërimit (%) | Burimi |
| Apartament | 84 m² | 100,000 | – | – | 100 | Të ardhura paga |
| Apartament | 118 m² | – | – | 61,360 | 100 | Të ardhura paga |
| Cash | Banesë | 700,000 | – | – | 100 | Të ardhura paga |
| Llogari bankare | Rrjedhëse | 330,722 | 1,362.50 | – | 100 | Të ardhura / tjetër |
| Bono thesari | 8,000,000 | – | – | – | 100 | Investim |
| Të ardhura vjetore | – | 3,736,521 | 1,360 | – | 100 | Paga, interesa, bono |
Deklarimi i Pasurisë – Viti 2023
Pakësime të mëdha në llogari dhe bono
| Viti 2023 | ||||||
| Lloji i pasurisë | Përshkrimi | Shuma (ALL) | Shuma (EUR) | Shuma (USD) | Pjesa zotërimit (%) | Burimi |
| Cash | Banesë | -500,000 | – | – | 100 | Pakësim |
| Llogari bankare | – | -1,061,026.77 | – | – | 100 | Pakësim |
| Bono thesari | – | -1,000,000 | – | – | 100 | Pakësim |
| Të ardhura | Paga | 4,921,010 | – | – | 100 | Komisioni i Pavarur i Kualifikimit |
| Investime | Interesa + bono | 205,600.75 | – | – | 100 | Bankë / bono |
Deklarimi i Pasurisë – Viti 2024
Rënie drastike e pasurisë për shkak të mbylljes së bonove të thesarit
| Viti 2024 | ||||||
| Lloji i pasurisë | Përshkrimi | Shuma (ALL) | Shuma (EUR) | Shuma (USD) | Pjesa zotërimit (%) | Burimi |
| Apartament | 118 m² | – | – | 61,360 | 100 | Të ardhura paga |
| Apartament | 84 m² | 100,000 | – | – | 100 | Të ardhura familjare |
| Cash | Banesë | 300,000 | – | – | 100 | Të ardhura paga |
| Llogari bankare | Rrjedhëse personale | 5,342,808.86 | – | – | 100 | Të ardhura paga |
| Llogari bankare | Llogari tjetër personale | 1,340,513.24 | – | – | 100 | Të ardhura paga |
| Bono thesari | Maturuar dhe mbyllur | -5,959,160 | – | – | 100 | Kursime të mëparshme |
| Të ardhura | Paga | 9,189,401 | – | – | 100 | Komisioni i Pavarur i Kualifikimit |



